- WAAW Plus Tecnologia TWS;
- 13 horas de reprodução;
- Modo gamer baixa latência;
- Compatível com assistentes de voz;
- Controle de toque inteligente;
- HANDS FREE mãos livres nas chamadas;
- Conforto WAAW design leve e confortável.
Fone de Ouvido Bluetooth WAAW by ALOK ENERGY 100EBG
WAAW0008
O fone de ouvido gamer ENERGY 100EBG traz uma experiência de jogo imersiva. Com até 13 horas de autonomia e Modo Gamer, você sente a energia dos seus jogos favoritos.
Ouça todos os sons dos jogos, desde passos discretos até tiros e explosivos, e sinta como se estivesse dentro do game com o fone de ouvido gamer ENERGY 100EBG. Sua autonomia de 4 horas dos fones sem fio e 9 horas do case, permite até 13 horas de imersão nos jogos.
O Modo Gamer com baixa latência oferece um menor tempo de resposta, permitindo ouvir cada detalhe em tempo real. Seu design ergonômico possibilita horas de uso com conforto. O fone intra-auricular acompanha 3 tamanhos de borrachinha, P, M e G, para que se adapte ao seu ouvido.
Para aprimorar ainda mais a experiência do jogo, o fone gamer conta a tecnologia True Wireless Stereo (TWS), para que cada lado do fone funcione de forma independente, podendo recarregar um fone enquanto usa o outro, ou em conjunto, para criar um som estéreo. Possui tecnologia Bluetooth 5.0, que permite uma conexão mais estável e rápida com os dispositivos.
Com comandos no touch do fone de ouvido e microfone embutido você pode atender e finalizar chamadas. Além disso, através do touch é possível controlar músicas, ativar o modo gamer e acionar a assistente de voz do seu dispositivo rapidamente. Tudo isso de maneira fácil e prática.
DADOS CADASTRAIS
Descrição: | WAAW ENERGY 100EBG |
Produto: | Earphone Bluetooh Gamer |
Código: | WAAW0008 |
Código EAN: | 7899831310159 |
Código DUN: | 17899831310156 |
DADOS COMERCIAIS
NCM: | 8518.30.00 |
IPI: | 9,75% |
CEST: | 21.057.00 |
Origem: | 1 – ESTRANGEIRA |
DADOS TÉCNICOS:
Versão do Bluetooth: | 5.0 |
Tamanho do driver: | 8mm |
Autonomia da bateria dos fones: | 4h |
Autonomia da bateria do estojo: | 9h |
Tempo de reprodução de música: | Até 13h Tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e volume. |
Autonomia após 15 min de carga: | 1h |
Grau de proteção: | IPX4 |
Bateria: | 40 mAh (Fones) / 380 mAh (Case) |
Tempo de carregamento: | 1h e 15min (fone) e 1h e 25min (case) |
Tipo de conexão do cabo de carregamento: | USB-C |
Sensibilidade do microfone: | 94 dB |
Sensibilidade do Driver a 1kHz1mW (dB): | 103dB +/- 3dB |
Impedância do Speaker: | 32 ohms |
Resposta de Frequência: | 20Hz – 20kHz |
Alcance máximo: | 10m O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado. |
Desligamento automático: | Sim (em modo de conexão) |
Certificado ANATEL: | 17070-21-12143 |
Dimensões do produto (CxLxA): | 2,2 x 2,2 x 3,3 cm (fone) 5,6 x 5,5 x 2,8 cm ( case) |
Acessórios: | 3 Tamanhos de borrachinhas auriculares (P, M, G) + Cabo USB-C |
Peso líquido: | 40 g (fone e case) 6 g (fones) |
Garantia: | 01 ANO (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
Cor: | Preto e Verde |
Potência de Saída (mW) (RMS): | 3mW |
Conexões com múltiplos dispositivos: | Não |
Cancelamento ativo de ruído: | Não |
Estojo para transporte: | Sim |
Controle sensível ao toque: | Sim |
Controle com botões: | Não |
Microfone integrado: | Sim |
Compatível com assistente de voz: | Sim |
Reprodução automática / pause: | Não |
Conectividade APP: | Não |
DADOS LOGÍSTICOS:
Dimensões da embalagem (CxLxA): | 12,9 x 5 x 12,5 cm |
Peso bruto da Embalagem: | 129 g |
Dimensões da Caixa Master (CxLxA): | 26,5 x 26,5 x 25 cm |
Peso Bruto da Caixa Master: | 2,7 Kg |
Quantidade por Caixa Master: | 20 UN |
Empilhamento Máximo da Caixa Master: | 8 |
Cubagem da Embalagem: | 0,00080625 m³ |
SUGESTÕES PARA TÍTULOS WEB
Fone de Ouvido Bluetooth WAAW by ALOK Energy 100EBG Com Microfone e Modo Gamer
VÍDEOS
TÍTULO: | WAAW ENERGY 100EBG |
FORMATO: | mp4 |
TÍTULO: | WAAW ENERGY 100EBG ACADEMY |
FORMATO: | mp4 |
REDES SOCIAIS
FORMATO: | Stories |
FORMATO: | (15s – 16-9) |
FORMATO: | (18s – Horizontal) |